仕様 |
||
商品名 | SILENT BLUE JAPAN 530 |
SILENT BLUE JAPAN 630 |
電源規格 | ATX 12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.2準拠 | |
定格 出力 / MAX 出力 |
定格 530W / MAX 590W | 定格 630W / MAX 690W |
対応CPU | Intel : Corei7 / Corei5 / Core 2 / PentiumXE / PentiumD / Pentium4 AMD : Athlon64FX 62 / Athlon64X2 |
|
対応 FSB | 800MHz / 1066MHz / 1333MHz | |
対応CPUコア | デュアルコア・クワッドコア対応 | |
PFC | アクティブPFC搭載 入力電圧 88V〜264V | |
基板 | FR4二層基板 | |
+12Vライン管理 | +12V1 / 12V2 二系統切り替えスイッチ付き(SPLIT/Combined モード手動切換) | |
-5Vライン | 無し | |
パワーサイレンサー | 空気力学を考慮したパワーサイレンサーシステム搭載 大型12cmファン、統括ファンコントロール機能搭載 |
|
ケースファン コントロールコネクタ |
ペリフェラルコネクタ×2ヶ | |
筐体 | ブラックコーティング (W)150mm X (H)86mm X (L)160mm | |
メインコネクタ | 20+4pin(24pin/20pin)ジョイント式コネクタ(+12V1ライン) 本体直結 | |
+12Vコネクタ | マザーボード接続用CPUライン電源供給ケーブル 4pinコネクタ(+12V2ライン) 本体直結 | |
PCI-Eコネクタ | PCI-E 8pin(6+2pin)ケーブル×1 本体直結 / 6pinケーブル×1 EZケーブル | |
S-ATAコネクタ | 2ヶ 本体直結 1ケ EZケーブル | |
ペリフェラルコネクタ | 3ヶ 本体直結 1ケ EZケーブル | |
FDDコネクタ | 1ヶ | |
AUXコネクタ | 無し | |
PC連動コンセント | 無し | |
80PLUS | 認証取得 ![]() |
|
保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) | |
安全規格 | ![]() |
|
RoHS | 適合品 | |
保証期間 | 3年+1ケ月 オーバークロックでの使用は、サポート対象外となります。 |
|
型番 | SILENTBLUEJAPAN530 | SILENTBLUEJAPAN630 |
モデルナンバー | TOP-530A-P1 | TOP-630A-P1 |
JANコード | 4947828202208 | 4947828202215 |
スペック表 ![]() ![]() |
SILENT BLUE JAPAN 商品名:SILENT BLUE JAPAN 530 定格500W台電源 商品型番:SILENTBLUEJAPAN530 スペック表での同列表記 TOP-530A-P1 (※80plus※取得済み) JAN:4947828202208 商品名:SILENT BLUE JAPAN 630 定格600W台電源 商品型番:SILENTBLUEJAPAN630 スペック表での同列表記 TOP-630A-P1 (※80plus※取得済み) JAN:4947828202215 |
ノイズ測定表 ![]() ![]() テスト環境温度 : 24度 |
本体直結ケーブル一覧 ![]() メインコネクタ24pin(20pin+4pinジョイント式) X 1 ペリフェラルコネクタ X 3 ケースファンコントロール用コネクタ X 4 PCI-E 8pin(6+2pin)ケーブル X 1 FDD用コネクタ X 1 |
EZケーブル(本体同梱品)必要時に電源本体に挿して使用します。 ![]() ペリフェラルコネクタ1 + S-ATAコネクタ1 X 1本 PCI-E 6pinコネクタ X 1本 電源本体寸法:幅150mm(W) x 高さ86mm(H) x 奥行160mm |