商 品 仕 様 一 覧
|
商品名 | SilentCool630 M8 Edition |
||
電源規格 |
ATX 12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.3 |
||
定格 出力 / MAX 出力 | 定格550W / MAX630W |
||
+12Vライン管理 | 12V1〜12V2 |
||
メインコネクタ | 24pinコネクタ(+12V1ラインから供給) 本体直結 |
||
+12Vコネクタ(CPU用ライン) | 4pin+4pinコネクタ 本体直結 |
||
S-ATAコネクタ | 6ヶ |
||
ペリフェラルコネクタ/FDDコネクタ | 6ヶ/2ヶ |
||
ファンコントロールコネクタ | +12V1ラインから供給 約5V〜12V(可変)で電力供給します |
||
-5Vライン | 無し |
||
保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) |
||
安全規格 | ![]() 各種安全規格認証、EMI承認、CE、CB、TUV、FCC、CL |
||
RoHS | 適合品 |
||
保証期間 | お買い上げ日より1年 オーバークロックでの使用は、サポート対象外となります。 |
||
型番 | TOP-630CM8 |
||
JANコード | 4947828202369 |
SSilntCool630 M8 Edition スペック 一 覧表
|
商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5VSB |
SilentCool630M8 | 90-115V | Max. | 26A | 30A | 20A | 20A | 0.5A | 3A |
Combined Watt | 140W | 480W | 6W | 15W | ||||
550W | ||||||||
Max | 630W |
SilntCool630 M8 Edition ケーブル / コネクタ / ノイズ 一 覧表
|
![]() |
|
![]() |
|