型番 | TAO-1000WP10RZ | TAO-1200WP10RZ | ||||||
電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.2対応 EPS12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.91対応 |
|||||||
定格 出力 / MAX 出力 | 定格 1000W / MAX 1100W | 定格 1200W / MAX 1300W | ||||||
対応CPU | Intel : Xeon / Core 2 / PentiumXE / PentiumD / Pentium4 AMD : Opteron / Athlon64FX 62 / Athlon64X2 |
|||||||
対応 FSB | 800MHz / 1066MHz / 1333MHz | |||||||
CPUコア | デュアルコア・クワッドコア対応 | |||||||
PFC | アクティブPFC搭載 入力電圧 88V〜250V | |||||||
基板 | P10基盤 | |||||||
+12Vライン管理 | オートセレクトシステム搭載 (SPLIT/Combined モード自動切換) | |||||||
-5Vライン | 無し | |||||||
TAO SILENT TECHNOLOGY | 2ファンストレート配置 (排気ファン8cm×2基 900〜2500rpm)山洋製ファン(FAN010280) 統括ファンコントロール機能搭載 |
|||||||
筐体 | チタンコーティングフレーム | |||||||
メインコネクタ | 20+4pin(24pin/20pin)ジョイント式コネクタ(+12V1ライン) | |||||||
+12Vコネクタ | 8pinコネクタ(+12V3ライン) / 4pinコネクタ(+12V3ライン) | |||||||
PCI-Eコネクタ | PCI-E 8pin(6+2pin)ケーブル×2 6pinケーブル×2 | |||||||
S-ATAコネクタ | 4ヶ(直結ケーブル) / 8ヶ(イージーケーブル) / 1ヶ(補助ケーブル) | |||||||
ペリフェラルコネクタ | 6ヶ(イージーケーブル) / L型1ヶ(補助ケーブル) | |||||||
FDDコネクタ | 2ヶ | |||||||
ケースファンコントロールコネクタ | ペリフェラルコネクタ×3ヶ 3pinソケット×3ヶ | |||||||
AUXコネクタ | 無し | |||||||
PC連動コンセント | 無し | |||||||
SLI / CrossFire |
|
|||||||
80PLUS 認証取得 | ![]() |
|||||||
保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) | |||||||
安全規格 | ![]() |
|||||||
JANコード | 4947828202109 | 4947828202147 | ||||||
サポート | オーバークロックでの使用は、サポート対象外となります。 |
AC入力DC出力一覧表 | |||||||||||
AC入力 | 88〜250Vac 50Hz / 60Hz | 総出力1100W | |||||||||
DC出力 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | -12V | +5VSB | |
定格1000W | 28A | 28A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 0.8A | 6A | |
180W | 900W (75A) | 9.6W | 30W | ||||||||
980W | |||||||||||
1000W |
*この電源には「-5V出力」が有りません。 |
AC入力DC出力一覧表 | |||||||||||
AC入力 | 88〜250Vac 50Hz / 60Hz | 総出力1300W | |||||||||
DC出力 | +3.3V | +5V | +12V1 | +12V2 | +12V3 | +12V4 | +12V5 | +12V6 | -12V | +5VSB | |
定格12000W | 30A | 30A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 0.8A | 6A | |
200W | 1008W (84A) | 9.6W | 30W | ||||||||
980W | |||||||||||
1200W |
*この電源には「-5V出力」が有りません。 |
+12Vライン出力一覧 | |
メインケーブル 電源直結ライン | +12V1ライン |
ケースファン・コントロール用ケーブル 電源直結ライン | +12V1ライン |
+12V 4pinコネクタケーブル 電源直結ライン | +12V2ライン |
+12V 8pinコネクタケーブル 電源直結ライン | +12V2ライン |
SATAケーブル 電源直結ライン | +12V3ライン |
PCI-Eケーブル 8pinタイプ(専用コネクタ) イージーケーブル[ 着脱式 ] | +12V3ライン |
( +12V出力ライン見取り図 ) |
![]() |