| スペック | ||||||
| 型番 | TAO-400PNC12L(��) | TAO-400PNC12L(��) | ||||
| ※(��)は初期ロット、(��)は2005年以降に弊社出荷 | ||||||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver.2.01 | |||||
| 出力 | 総出力 | 400W | ||||
| +3.3V | 20A | 200W | +3.3V | 20A | 200W | |
| +5V | 32A | +5V | 32A | |||
| +12V | 25A | 300W | +12V1 | 10A | 300W | |
| +12V2 | 15A | |||||
| -5V | - | - | -5V | - | - | |
| -12V | 0.5A | 6W | -12V | 0.5A | 6W | |
| +5VSB | 2A | 10W | +5VSB | 2A | 10W | |
| 対応CPU | Pentium4 3.6GHz Athlon64 3600+ ※対応CPUは最小構成が目安です。 |
|||||
| FSB800MHz | ○ | |||||
| PFC | × | |||||
| PC連動コンセント | × | |||||
| 基板 | ベイクライト基板 | |||||
| 筐体 | スティールフレーム | |||||
| ファンコントロール | 800〜1700RPM | |||||
| ファン数 | 12cm×1 | |||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 24pin×1(24pin→20pin) |
||||
| +12V | 4pin×1 | |||||
| AUX | × | |||||
| ペリフェラル | 6 | |||||
| FDD | 2 | |||||
| S-ATA | 2 | |||||
| 安全規格 | CE | |||||

