スペック | |||||||||||
型番 | TAO-500P5V | TAO-550P5V | |||||||||
電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.2準拠 | ||||||||||
出力 | 定格 | 500W | 550W | ||||||||
総出力 | 600W | 650W | |||||||||
+3.3V | 28A | 220W | 28A | 250W | |||||||
+5V | 45A | 50A | |||||||||
+12V1 | 20A | 372W ※1 | 20A | 384W※1 | |||||||
+12V2 | 20A | 20A | |||||||||
-5V | 0.5A | 28W | 0.5A | 28W | |||||||
-12V | 0.5A | 0.5A | |||||||||
+5VSB | 2A | 2A | |||||||||
備考 | 12Vを1系統、2系統に切替できる切替スイッチ付 ※1 2004/11/22改定 |
||||||||||
対応CPU | Intel Core 2 Intel PentiumXE 840 Intel PentiumD 840 AMD Athlon64X2 4800+ |
||||||||||
FSB800MHz | ○ | ||||||||||
PFC | ○ | ||||||||||
PC連動コンセント | ○ | ||||||||||
基板 | 新設計基盤 | ||||||||||
筐体 | チタンメッキフレーム | ||||||||||
ファンコントロール | TAO SILENT TECNOLOGY 800〜2000rpm |
TAO SILENT TECNOLOGY 1000〜2500rpm |
|||||||||
ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | ||||||||||
コ ネ ク タ |
メイン | 20+4pin(24pin・20pin両用) | |||||||||
+12V | 4pin / 8pin | ||||||||||
VGA Cable | 6pin×1(ノイズカット付) | ||||||||||
ペリフェラル | 9 | ||||||||||
FDD | 2 | ||||||||||
S-ATA | 4(+3.3V ・ +5V ・ +12V) | ||||||||||
インテリジェントFANコネクタ | 3 | ||||||||||
安全規格 | ![]() |
||||||||||
JANコード | 4947828201478 | 4947828201485 |