|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型番 | TAO-530WMPVR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS指令 | 適合品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応CPU | Intel Core 2 Intel PentiumXE 965 Intel PentiumD 840 Intel Pentium4 Intel CeleronD AMD Athlon64X2 4800+ AMD Athlon64 AMD Sempron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デュアルコアCPU | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLI | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB800MHz | ○ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFC | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC連動コンセント | ○(400Wまで) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基板素材 | 新設計基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体素材 | チタンコーティングフレーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン回転数 | 900〜2500rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファン数 | 8cm×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイン | 20+4pin(24pin/20pin両用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +12V | 4+4pin(4pin/8pin両用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-ATA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペリフェラル | 6(内L型×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FDD | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA6pin | 2(ノイズカット付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケースファンコントロール | 4pin×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANコード | 4947828201966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ(縦×横×奥行き) | 85mm×150mm×160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | +12V-SPLIT/Combined切替スイッチ付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

