■ | スペック表 |
型番 | TAO-ISO-P500L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応CPU | Intel Core 2 Intel PentiumD 960 Intel Pentium4 Intel CeleronD AMD Athlon64X2 4800+ AMD Athlon64 AMD Sempron |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デュアルコアCPU | ○ (PentiumXE以外) ※ただし、デュアルコアCPU使用時の対応VGAはGeForce6600GTクラスまで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLI | × |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB800MHz | ○ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | × |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC連動コンセント | × |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基板素材 | ベイクライト |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筐体素材 | スティールフレーム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン回転数 | 800〜1500rpm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファン数 | 12cm×1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コ ネ ク タ |
メイン | 20+4pin(24pin/20pin両用) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+12V | 4pin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-ATA | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペリフェラル | 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDD | 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA6pin | 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUX | × |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全規格 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANコード | 4947828201874 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ(縦×横×奥行き) | 85mm×150mm×140mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オーバークロックでの使用は、サポート対象外となります。 |