| スペック | ||||||||||
| 型番 | TOP-350P5 | TOP-400P5(Old) | TOP-400P5(New) | TOP-450P5 | TOP-500P5 | |||||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.01対応 | |||||||||
| 出力 | 定格 | 370W | 420W | 470W | 520W | |||||
| ピーク(1分) | 470W | 520W | 570W | 620W | ||||||
| +3.3V | 28A | 220W | 28A | 220W | 28A | 235W | 28A | 250W | ||
| +5V | 35A | 40A | 45A | 50A | ||||||
| +12V | 22A | 264W | 22A | 264W | 28A | 264W | 28A | 336W | ||
| -5V | 1A | 28W | 1A | 28W | 1A | 28W | 1A | 28W | ||
| -12V | 0.8A | 0.8A | 0.8A | 0.8A | ||||||
| +5VSB | 2.5A | 2.5A | 2.5A | 2.5A | ||||||
| 対応CPU | Pentium4 3.6GHz (LGA775版対応) Athlon64 3400+ |
Pentium4 3.4GHz Athlon64 3400+ Prescott対応 ※LGA775版 非対応 |
Pentium4 3.6GHz (LGA775版対応) Athlon64 3400+ |
|||||||
| FSB800MHz | ○ | |||||||||
| PFC | ○ | |||||||||
| PC連動コンセント | ○ | |||||||||
| 基板 | 新設計基板 | ベイクライト基板 | 新設計基板 | |||||||
| 筐体 | チタンメッキフレーム | |||||||||
| ファンコントロール | TAO SILENT TECNOLOGY 500〜1900rpm |
|||||||||
| ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | |||||||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 24pin×1 (24pin→20pin 変換コネクタ付) |
20pin×1 | 24pin×1 (24pin→20pin変換コネクタ付) |
||||||
| +12V | 4pin×1 | |||||||||
| AUX | × | ○ | × | |||||||
| ペリフェラル | 6 | |||||||||
| FDD | 2 | |||||||||
| S-ATA | 2 (+3.3V,+5V,+12V) |
4 (+5V,+12V) |
2 (+3.3V,+5V,+12V) |
|||||||
| インテリジェントFANコネクタ | 4pin×3 | × | 4pin×3 | |||||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC,SAA | |||||||||
| JANコード | 4947828201102 | 4947828200785 | 4947828201119 | 4947828201089 | ||||||

