| スペック | |||||
| 型番 | TP-350WP4 | TP-400WP4(Old) | |||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide | ||||
| 出力 | 定格 | 350W | 400W | ||
| ピーク(1分) | 400W | 450W | |||
| +3.3V | 26A | 220W | 26A | 220W | |
| +5V | 35A | 40A | |||
| +12V | 15A | 180W | 17A | 204W | |
| -5V | 1A | 28W | 1A | 28W | |
| -12V | 0.8A | 0.8A | |||
| +5VSB | 2.5A | 2.5A | |||
| 対応CPU | Pentium4 2.8GHz Athlon64 2800+ |
||||
| FSB800MHz | △ (使用環境によっては正常に動作しない場合があります) |
||||
| PFC | × | ||||
| PC連動コンセント | △ (非連動サービスコネクタ付) |
||||
| 基板 | ベイクライト基板 | ||||
| 筐体 | スティールフレーム | ||||
| ファンコントロール | 500〜2000RPM | ||||
| ファン数 | 2(ストレートファン配置) | ||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 20pin×1 |
|||
| +12V | 4pin×1 | ||||
| AUX | ○ | ||||
| ペリフェラル | 9 | ||||
| FDD | 2 | ||||
| S-ATA | × | ||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC | ||||
| JANコード | 4947828200723 | 4947828200730 | |||

