| スペック | |||||||||
| 型番 | TOP-370 P4P2FN |
TOP-420 P4P2FN |
TOP-470 P4P2FN |
TOP-520 P4P2FN |
|||||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver1.3 | ||||||||
| 出力 | 定格 | 370W | 420W | 470W | 520W | ||||
| ピーク(1分) | 470W | 520W | 570W | 620W | |||||
| +3.3V | 26A | 220W | 26A | 220W | 26A | 235W | 26A | 260W | |
| +5V | 37A | 42A | 47A | 52A | |||||
| +12V | 16A | 192W | 18A | 216W | 28A | 335W | 28A | 335W | |
| -5V | 0.8A | 22W | 0.8A | 22W | 0.8A | 22W | 0.8A | 22W | |
| -12V | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |||||
| +5VSB | 2A | 2A | 2A | 2A | |||||
| 対応CPU | Pentium4 3.2GHz Athlon64 3200+ ※対応CPUは最小構成が目安です。 |
Pentium4 3.2GHz Athlon64 3200+ |
|||||||
| FSB800MHz | ○ | ||||||||
| PFC | ○ | ||||||||
| PC連動コンセント | × | ||||||||
| 基板 | ベイクライト基板 | ||||||||
| 筐体 | ニッケルメッキ銅版フレーム | ||||||||
| ファンコントロール | 500〜2000RPM | 500〜2500RPM | |||||||
| ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | ||||||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 20pin×1 | |||||||
| +12V | 4pin×1 | ||||||||
| AUX | 1 | ||||||||
| ペリフェラル | 9 | ||||||||
| FDD | 2 | ||||||||
| S-ATA | × | ||||||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC,SAA | ||||||||
| JANコード | 4947828200600 | 4947828200617 | 4947828200624 | 4947828200631 | |||||

