| 型番 | TOP-370WXP | TOP-420WXP | |||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver1.3 | ||||
| 出力 | 定格 | 370W | 420W | ||
| ピーク(1分) | 470W | 520W | |||
| +3.3V | 26A | 220W | 26A | 220W | |
| +5V | 37A | 42A | |||
| +12V | 16A | 192W | 18A | 216W | |
| -5V | 0.8A | 28W | 0.8A | 28W | |
| -12V | 1A | 1A | |||
| +5VSB | 2.5A | 2.5A | |||
| 対応CPU | Pentium4 3.4GHz Athlon64 3400+ ※対応CPUは最小構成が目安です。 |
||||
| FSB800MHz | ○ | ||||
| PFC | × | ||||
| PC連動コンセント | × | ||||
| 基板 | ベイクライト基板 | ||||
| 筐体 | スチール | ||||
| ファンコントロール | 500〜1900RPM | ||||
| ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | ||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 20pin×1 |
|||
| +12V | 4pin×1 | ||||
| AUX | × | ||||
| ペリフェラル | 6 | ||||
| FDD | 2 | ||||
| S-ATA | 2 (+3.3V,+5V,+12V) |
||||
| インテリジェントFANコネクタ | 2 | ||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC,SAA | ||||
| JANコード | 4947828201188 | 4947828201195 | |||

