| スペック | |||||
| 型番 | TAO-420WMP | TAO-470WMP | |||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.01 | ||||
| 出力 | 定格 | 420W | 470W | ||
| ピーク(1分) | 520W | 570W | |||
| +3.3V | 26A | 220W | 26A | 235W | |
| +5V | 42A | 47A | |||
| +12V | 18A | 216W | 28A | 336W | |
| -5V | 0.8A | 28W | 0.8A | 28W | |
| -12V | 1.0A | 1.0A | |||
| +5VSB | 2.5A | 2.5A | |||
| 対応CPU | Pentium4 3.6GHz Athlon64 3700+ ※対応CPUは最小構成が目安です。 |
||||
| FSB800MHz | ○ | ||||
| PFC | × | ||||
| PC連動コンセント | × | ||||
| 基板 | ベイクライト基板 | ||||
| 筐体 | 電磁波抑制チタンメッキフレーム | ||||
| ファンコントロール | 500〜1900RPM | ||||
| ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | ||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 20/24pin両対応×1 |
|||
| +12V | 4pin×1 | ||||
| AUX | × | ||||
| ペリフェラル | 6 | ||||
| FDD | 2 | ||||
| S-ATA | 2 (+3.3V,+5V,+12V) |
||||
| インテリジェントFANコネクタ | 2 | ||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC,SAA | ||||
| JANコード | 4947828201362 | 4947828201379 | |||

