| スペック | |||||||
| 型番 | TOP-470MP(Old) | TOP-470MP(New) | TOP-520MP(Old) | TOP-520MP(New) | |||
| 電源規格 | ATX12V PowerSupplyDesignGuide Ver1.3 | ||||||
| 出力 | 定格 | 470W | 520W | ||||
| ピーク(1分) | 570W | 620W | |||||
| +3.3V | 30A | 235W | 30A | 260W | |||
| +5V | 47A | 52A | |||||
| +12V | 28A | 336W | 28A | 336W | |||
| -5V | 1A | 28W | 1A | 28W | |||
| -12V | 0.8A | 0.8A | |||||
| +5VSB | 2.5A | 2.5A | |||||
| 対応CPU | Pentium4 3.4GHz Athlon64 3400+ |
||||||
| FSB800MHz | ○ | ||||||
| PFC | ○ | ||||||
| PC連動コンセント | ○ | ||||||
| 基板 | グラスファイバー(FR-4)基板 | ||||||
| 筐体 | チタンメッキフレーム | ||||||
| ファンコントロール | 500〜2000RPM | ||||||
| ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | ||||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 20pin×1 |
|||||
| +12V | 4pin×1 | ||||||
| AUX | ○ | × | ○ | × | |||
| ペリフェラル | 6 | 9 | 6 | 9 | |||
| FDD | 2 | ||||||
| S-ATA | 4 (+5V,+12V) |
2 (+5V,+12V) |
4 (+5V,+12V) |
2 (+5V,+12V) |
|||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC,SAA | ||||||
| JANコード | 4947828200747 | 4947828200754 | |||||
| その他 | 電源ファン回転数監視コネクタ付(Old) ※M/Bにより使用不可 | ||||||

