| スペック | |||||
| 型番 | TOP-470MPSV | TOP-520MPSV | |||
| 電源規格 | EPS12V PowerSupplyDesignGuide | ||||
| 出力 | 定格 | 470W | 520W | ||
| ピーク(1分) | 570W | 620W | |||
| +3.3V | 30A | 235W | 30A | 260W | |
| +5V | 47A | 52A | |||
| +12V | 28A | 336W | 28A | 336W | |
| -5V | 1A | 28W | 1A | 28W | |
| -12V | 0.8A | 0.8A | |||
| +5VSB | 2.5A | 2.5A | |||
| 対応CPU | Xeon 3.2GHz Athlon64-FX51 Pentium4 3.4GHz※ Athlon64 3400+※ ※別途コネクタが必要 |
||||
| FSB800MHz | ○ | ||||
| PFC | ○ | ||||
| PC連動コンセント | × | ||||
| 基板 | グラスファイバー(FR-4)基板 | ||||
| 筐体 | ニッケルメッキ銅版フレーム | ||||
| ファンコントロール | 500〜3000RPM | ||||
| ファン数 | 8cm×2(ストレートファン配置) | ||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 24pin×1 |
|||
| +12V | 4pin×1,8pin×1 | ||||
| AUX | ○ | ||||
| ペリフェラル | 9 | ||||
| FDD | 2 | ||||
| S-ATA | × | ||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC,SAA | ||||
| JANコード | 4947828200761 | 4947828200778 | |||

