| 特長一覧 |
| 高性能ICチップ増量 | 低発熱電源 | 軽量化電源 | 長寿命で壊れにくい | ATX12V Ver.2.3 | |
| 超静音 | パワーサイレンサー | ファンコントロール 回路搭載 |
ケースFAN コントロールコネクタ |
ターボファンスイッチ | 静音12cmファン搭載 |
| 低電圧対応AC90〜115V | 最高効率81% | 12V2系統 *1 | 12V4系統 *2 | PCI-E 6pinケーブル |
| *1.*2 : SilentCool430/SilentCool530は、12V2系統。SilentCool630は12V4系統です。 |
| このページのTOPへ |
| 仕様一覧 |
| 商品名 | SilentCool430 | SilentCool530 | SilentCool630 |
電源規格 |
ATX 12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.3 | ||
| 定格 出力 / MAX 出力 | 定格350W / MAX430W | 定格450W / MAX530W | 定格550W / MAX630W |
| +12Vライン管理 | 12V1〜12V2 | 12V1〜12V2 | 12V1〜12V4 |
| メインコネクタ | 24pinコネクタ(+12V1ラインから供給) 本体直結 | ||
| +12Vコネクタ(CPU用ライン) | 4pinコネクタ 本体直結 | 4pinコネクタ 本体直結 | 4pin+4pinコネクタ 本体直結 |
| S-ATAコネクタ | 3ヶ | 4ヶ | 6ヶ |
| ペリフェラルコネクタ/FDDコネクタ | 3ヶ/1ヶ | ||
| -5Vライン | 無し | ||
| AUXコネクタ | 無し | ||
| 保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) | ||
| 安全規格 | 各種安全規格認証、EMI承認、CE、CB、TUV、FCC、CL |
||
| RoHS | 適合品 | ||
| 保証期間 | お買い上げ日より1年 | ||
| 型番 | TOP-430C |
TOP-530C | TOP-630C |
| JANコード | 4947828202277 | 4947828202284 | 4947828202291 |
| このページのTOPへ |
| スペック表 |
| 商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5VSB |
| SilentCool430 | 90-115V | Max. | 24A | 20A | 20A | 20A | 0.3A | 2.5A |
| Combined Watt | 130W | 336W | 15W | |||||
| 350W | ||||||||
| Max | 430W | |||||||
| 商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5VSB |
| SilentCool530 | 90-115V | Max. | 26A | 28A | 20A | 20A | 0.3A | 2.5A |
| Combined Watt | 140W | 420W | 15W | |||||
| 450W | ||||||||
| Max | 530W | |||||||
| 商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | -12V | 5VSB |
| SilentCool630 | 90-115V | Max. | 26A | 32A | 20A | 20A | 20A | 20A | 0.5A | 3A |
| Combined Watt | 170W | 480W | 20W | |||||||
| 550W | ||||||||||
| Max | 630W | |||||||||
| このページのTOPへ |
ノイズ表 |
| 負荷状況(Load)による電源ノイズ(dBA)グラブ | ||
![]() |
||
| 17.5dBA〜31dBA | 18dBA〜32.5dBA | 20dBA〜35dBA |
| このページのTOPへ |
| ケーブル一覧 |
![]() ![]() ![]() |
| このページのTOPへ |
| 外観 / 寸法 |
| SilentCool430 / SilentCool530 | SilentCool630 | ||||||
| 本体外形寸法(幅W X 奥行きL X 高さH) (W) 150mm X (L) 140mm X (H) 86mm |
本体外形寸法(幅W X 奥行きL X 高さH) (W) 150mm X (L) 150mm X (H) 86mm |
||||||
|
|
||||||
| SilentCool430 / SilentCool530 | SilentCool630 |
| このページのTOPへ |











