コンパクトな電源革命登場
2009年04月16日発表
新商品情報
SilentCoolシリーズに筐体の奥行きが123mmの電源登場。ミニタワケースにぴったり収まります。● 奥行き123mmのコンパクトタイプ
● 電源革命を搭載した低発熱電源
● 電源革命を搭載した低発熱電源
ラインナップは、
SilentShort330 (定格330W Max430W) 商品型番:TOP-330SS
SilentShort430 (定格430W Max530W) 商品型番:TOP-430SS
SilentShort530 (定格630W Max630W) 商品型番:TOP-530SS
発売開始は5月中旬です。
SilentShort330 (定格330W Max430W) 商品型番:TOP-330SS
SilentShort430 (定格430W Max530W) 商品型番:TOP-430SS
SilentShort530 (定格630W Max630W) 商品型番:TOP-530SS
発売開始は5月中旬です。
仕様一覧
商品名 | SilentShort330 | SilentShort430 | SilentShort530 |
電源規格 | ATX 12V Ver2.3 | ||
定格 出力 / MAX 出力 | 定格330W / MAX430W | 定格430W / MAX530W | 定格530W / MAX630W |
+12Vライン管理 | 12V1〜12V2 | ||
メインコネクタ | 24pinコネクタ(+12V1ラインから供給) 本体直結 | ||
+12Vコネクタ(CPU用ライン) | 4pinコネクタ | 4pinコネクタ | 4pin+4pinコネクタ |
PCI-Eコネクタケーブル | 6pinケーブル各1本 | 6pinケーブル各1本 | 8pin(6+2pinジョイント式)+ 6pinケーブル各1本 |
S-ATAコネクタ | 3ヶ | 4ヶ | 6ヶ |
ペリフェラルコネクタ/FDDコネクタ | 3ヶ/1ヶ | 3ヶ/1ヶ | 3ヶ/1ヶ |
ファンコントロールコネクタ | 2ヶ / +12V1ラインから供給 約5V〜12V(可変)で電力供給します | ||
-5Vライン | 無し | ||
ケーブルその他 | デバイス用ケーブルは本体直結45cm / 各コネクタ間は15cm ファンコントロールコネクタ長は65cm |
||
保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) | ||
安全規格 | |||
RoHS | 適合品 | ||
保証期間 | お買い上げ日より1年 | ||
型番 | TOP-330SS | TOP-430SS | TOP-530SS |
JANコード | 4947828202390 | 4947828202406 | 4947828202413 |
スペック表
商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5Vsb |
SilenShort330 | 90-115V | Max. | 20A | 18A | 20A | 20A | 0.3A | 2.5A |
Combined Watt | 120W | 264W | 3.6W | 12.5W | ||||
315W | 15W | |||||||
Continue Watt | 330W | |||||||
Max | 430W |
商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5Vsb |
SilenShort430 | 90-115V | Max. | 24A | 20A | 20A | 20A | 0.3A | 2.5A |
Combined Watt | 130W | 336W | 3.6W | 12.5W | ||||
415W | 15W | |||||||
Continue Watt | 430W | |||||||
Max | 530W |
商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5Vsb |
SilenShort530 | 90-115V | Max. | 24A | 24A | 20A | 20A | 0.5A | 2.5A |
Combined Watt | 130W | 432W | 6W | 12.5W | ||||
515W | 15W | |||||||
Continue Watt | 530W | |||||||
Max | 630W |
SilntShort ケーブル・コネクタ構成 / ノイズ 一 覧表
・ ケーブルは本体直結タイプ、各ケーブル長は、第一コネクタまでが45cmになります。ケースファン用コネクタ長は65cmです。
・ 各コネクタの間隔は15cmです。
・ コネクタは同一の規格の箇所に、向きを確認して正確に差し込んでご使用下さい。
・ ノイズ表は縦軸にdBA測定値を設定し、横軸にLoad(電源の消費電力)を設定しています。
例えば、SilentShort430は定格430Wなので、Load50%時は消費電力215Wになります。この時の電源FAN回転数は1452rpmでノイズは16.45dBAになります。
・ 各コネクタの間隔は15cmです。
・ コネクタは同一の規格の箇所に、向きを確認して正確に差し込んでご使用下さい。
・ ノイズ表は縦軸にdBA測定値を設定し、横軸にLoad(電源の消費電力)を設定しています。
例えば、SilentShort430は定格430Wなので、Load50%時は消費電力215Wになります。この時の電源FAN回転数は1452rpmでノイズは16.45dBAになります。
|
|
|
外観 / 寸法
SilenShort 本体外形寸法: 幅(W) x 奥行き(D) x 高さ(H) (W) 150mm x (D) 123mm x (H) 86mm 取り付けねじ位置やON/OFFスイッチの場所は 一般的なATX電源と同じです |
|