※この製品は販売を終了致しました。
仕 様
| 商品名 | |||
| 型 番 | ST-560T-B | ST-560T-W | |
| カ ラ ー | Black (黒) | White (白) | |
| JANコード | 4947828202581 | 4947828202659 | |
| 規 格 | MicroATXケース | ||
| 対応電源 | ATX電源(電源非搭載) | ||
| 対応マザーボード | MicroATX | ||
| ハイエンド ビデオボード搭載可能 | |||
| 外観寸法 (mm) | W 185 x H 360 x D 394 (突起部除く) | ||
| 重 量 | 本体重量 4.38Kg | ||
| 5インチベイ | 2台分 | ||
| 3.5インチベイ | 1台分 | ||
| 底面シャドーベイ | 3.5インチ x 1台分 | ||
| シャドーフレームベイ | 2本搭載 | フレームベイ1本につき | |
| 3.5インチドライブで構成した場合 2台まで搭載可能 | |||
| 2.5インチドライブで構成した場合 3台まで搭載可能 | |||
| 混在の場合は各1台ずつ搭載可能 | |||
| 拡張スロット(背面) | 5スロット | ||
| スイッチ | 電源ボタン、リセットボタン共に 「タクトスイッチ 」 | ||
| フロントアクセス | USBポート | 2ヶ | |
| イヤフォン端子 | 1ヶ | ||
| マイク端子 | 1ヶ | ||
| ケースファン | 12cmファン 前後1台ずつ搭載済み。 更に、前面に1台追加可能。 | |
| 搭載ファンの仕様 | 回転数 | 1,200rpm±10% | 
| ベアリング | スリーブ | |
| 定格電圧 | 12V | |
| 定格電流 | 0.18A | |
| エアフロー | 45.23CFM | |
| 最大騒音値 | 22.3dBA | |
| 電源コネクタ | ペリフェラル4pin、ファン用3ピン両対応 | |
| 販売期間 | 2010/08/06〜 | 2011/10/07〜 | 
| サントラスト + タオエンタープライズ コラボモデル | ||
SHADOW fの上を行くフォルテッシモ!
シャドーフレームベイの扱いについて

シャドーフレームベイは3ヶ所のネジを外し、ストッパーを左の画像の
     「開く」の位置にすると、手前に倒せるようになります。

黒いゴムは振動吸収のための防振ゴムです。
3.5インチHDDを固定する際に使用します。


シャドーフレームベイをケースから外すには、ベイを90°倒して切り欠きから抜いて下さい。
ベイをケースに取付ける際も、切り欠きに沿ってベイを差し込んで下さい。

デバイスを設置後、フレームベイを元に戻す際には
      「取っ手側」(ネジが2個平行している方)のネジから止めて下さい。
切り欠き接合部からネジ止めするとフレームベイが歪んでしまう事があります。

アームはデバイス設置後、ビデオボードを交換する等の場合に、
       底面にあるフックに引っかけて、フレームベイを固定します。
この状態で作業をする場合、フレームベイやデバイスのケーブルなどに十分御注意下さい。

     
     
    





