| 型番 | TOP-250SX | TOP-300SX | |||
| 電源規格 | SFX12V PowerSupplyDesignGuide | ||||
| 出力 | 定格 | 250W | 300W | ||
| ピーク(1分) | 300W | 360W | |||
| +3.3V | 16A | 125W | 16A | 150W | |
| +5V | 25A | 30A | |||
| +12V | 10A | 120W | 12A | 144W | |
| -5V | 0.8A | 22W | 0.8A | 22W | |
| -12V | 0.5A | 0.5A | |||
| +5VSB | 2A | 2A | |||
| 対応CPU | Pentium4 3.2GHz Athlon64 3200+ |
||||
| FSB800MHz | ○ | ||||
| PFC | × | ||||
| PC連動コンセント | × | ||||
| 基板 | ベイクライト基板 | ||||
| 筐体 | スティールフレーム | ||||
| ファンコントロール | 1500〜3000RPM (動作時) |
||||
| ファン数 | 6cm×2(ストレートファン配置) | ||||
| コ ネ ク タ |
メイン | 20pin×1 |
|||
| +12V | 4pin×1 | ||||
| AUX | ○ | ||||
| ペリフェラル | 3 | ||||
| FDD | 2 | ||||
| S-ATA | 1 (+5V,+12V) |
||||
| 安全規格 | CE,UL,TUV,CSA,CB,FCC | ||||
| JANコード | 4947828200815 | 4947828200808 | |||

