通気性、操作性、拡張性を併せ持つマイクロATXケース
天面にUSBポート、サウンドポート、HDDをドッキングできるスペースを備えました。
マイクロATXケースでもハイエンドVGAカード搭載、SLI/CFXが構築できます。
| 最大で3箇所に80mm/90mm/120mmのケースファン取付け可能 | ||
| フロントケースファン (80mm×1、120mm×1付属) |
底面にもケースファン取付け可能 | 背面にもケースファン取付け可能 |
![]() |
![]() |
![]() |
| (写真左)フロントの80mmファンはHDDに風が流れるように取り付けられ、HDDを冷却します。 | ||
* M/Bによってはご利用いただけない場合もございます。
* 注意:ビデオボードによっては、PCIE電源ケーブル位置に3.5インチHDDを取り付けられない場合がございます。
* 組み立て例など、分かりやすくするために、一部の説明画像に同型のケースを使用しています。
* 注意:ビデオボードによっては、PCIE電源ケーブル位置に3.5インチHDDを取り付けられない場合がございます。
* 組み立て例など、分かりやすくするために、一部の説明画像に同型のケースを使用しています。
仕様
| 商品名 | unicorn(ユニコーン) | ||
| 型 番 | ST-561T-B | ST-561T-W | |
| カ ラ ー | Black (黒) | White(白) | |
| JANコード | 4947828202604 | 4947828202611 | |
| 規 格 | MicroATXケース | ||
| 対応電源 | ATX電源(電源非搭載) | ||
| 対応マザーボード | MicroATX | ||
| ハイエンド ビデオボード2枚まで搭載可能 | |||
| 外観寸法 (mm) | W 190 x H 415 x D 415 (突起部含む) | ||
| 重 量 | 本体重量 5.27kg | ||
| 5インチベイ | 2台分 | ||
| 3.5インチベイ オープン |
1台分 | ||
| 3.5インチベイ シャドウ |
3台分(内1ベイは2.5インチ搭載可能) | ||
| 底面シャドウベイ | 3.5インチ × 1台分 | ||
| 天面S-ATAドック | 1台分(3.5インチ/2.5インチ両対応) | 拡張スロット(背面) | 5スロット |
| スイッチ | 電源ボタン、リセットボタン共に天面に配置 | ||
| フロントアクセス(天面) | USBポート | 4ヶ | |
| イヤフォン端子 | 1ヶ | ||
| マイク端子 | 1ヶ | ||
| ケースファン | 120mmファン×1、80mmファン×1を前面に1個ずつ搭載済み。 更に、背面・底面に1個ずつ追加可能。(80mm/90mm/120mm) |
|
| 搭載ファンの仕様 | ||
| 回転数 | 80mmファン 2000rpm±10% | |
| 120mmファン 1200rpm±10% | ||
| ベアリング | スリーブ | |
| 定格電圧 | 12V | |
| 定格電流 | 0.08A | |
| エアフロー | 29.54CFM | |
| 最大騒音値 | 16.8dBA | |
| 電源コネクタ | ペリフェラル4pin、ファン用3ピン両対応 | |
| 発売時期 | 2010年12月17日予定 | |
| 販売価格 | オープン価格 | |
| サントラスト + タオエンタープライズ コラボモデル | ||








