商 品 仕 様 一 覧
|
| 商品名 | SilentCool430 | SilentCool530 | SilentCool630 |
| 電源規格 | ATX 12V PowerSupplyDesignGuide Ver2.3 | ||
| 定格 出力 / MAX 出力 | 定格350W / MAX430W | 定格450W / MAX530W | 定格550W / MAX630W |
| +12Vライン管理 | 12V1〜12V2 | 12V1〜12V2 | 12V1〜12V4 |
| メインコネクタ | 24pinコネクタ(+12V1ラインから供給) 本体直結 | ||
| +12Vコネクタ(CPU用ライン) | 4pinコネクタ 本体直結 | 4pinコネクタ 本体直結 | 4pin+4pinコネクタ 本体直結 |
| S-ATAコネクタ | 3ヶ | 4ヶ | 6ヶ |
| ペリフェラルコネクタ/FDDコネクタ | 3ヶ/1ヶ | 6ヶ/2ヶ | |
| ファンコントロールコネクタ | +12V1ラインから供給 約5V〜12V(可変)で電力供給します | ||
| -5Vライン | 無し | ||
| 保護機能 | 過電流保護(OCP) / 過熱保護(OTP) / 過電圧保護(OVP) | ||
| 安全規格 | 各種安全規格認証、EMI承認、CE、CB、TUV、FCC、CL |
||
| RoHS | 適合品 | ||
| 保証期間 | お買い上げ日より1年 オーバークロックでの使用は、サポート対象外となります。 |
||
| 型番 | TOP-430C | TOP-530C | TOP-630C |
| JANコード | 4947828202277 | 4947828202284 | 4947828202291 |
|
SilentCool スペック 一 覧表 |
| 商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5VSB |
| SilentCool430 | 90-115V | Max. | 24A | 20A | 20A | 20A | 0.3A | 2.5A |
| Combined Watt | 130W | 336W | 3.6W | 12.5W | ||||
| 350W | ||||||||
| Max | 430W | |||||||
| 商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | -12V | 5VSB |
| SilentCool530 | 90-115V | Max. | 26A | 28A | 20A | 20A | 0.3A | 2.5A |
| Combined Watt | 140W | 420W | 3.6W | 12.5W | ||||
| 450W | ||||||||
| Max | 530W | |||||||
| 商品名 | ACinput | Wattage | 3.3V | 5V | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | -12V | 5VSB |
| SilentCool630 | 90-115V | Max. | 26A | 32A | 20A | 20A | 20A | 20A | 0.5A | 3A |
| Combined Watt | 170W | 480W | 20W | |||||||
| 550W | ||||||||||
| Max | 630W | |||||||||
|
SilntCool ノイズ 一 覧表 |
| 縦軸にdBA測定値を設定し、横軸にLoad(電源の消費電力)を設定しています。 例としてSilentocll430の場合で説明します。Silentocll430は定格350Wなので、Load50%時は消費電力175Wになります。この時の電源FAN回転数は850rpmで、発生ノイズは17.5dBAになります。 |
|
SilntCool ケーブル / コネクタ 一 覧表 |
| ・ 各ケーブルの長さは約50cmになります。 ・ コネクタは同一の規格の箇所に、向きを確認して正確に差し込んでご使用下さい。 |
| SilentCool430の構成 | SilentCool530の構成 | SilentCool630の構成 |







